Ligaspiel-Statistik 09/10
| 1. | Holger Wessolowski | 200 |
| 2. | Thomas Wessolowski | 184 |
| 3. | Sandra Kahrau | 145 |
| 4. | Marco Martin | 140 |
| 5. | Uwe Hardt | 100 |
6. | Jürgen Martin Oliver Kremer | 90 |
| 8. | Dirk Renneberg | 70 |
| 9. | Kai Wroblewski | 60 |
10. | Alexandra Diamantopoulos Peter Radermacher | 40 |
| 12. | Florian Radermacher | 30 |
13. | Patric Klein Andreas Schulz | 20 |
Punktevergabe:
Einzel + Doppel
2:0 = 15 Punkte
2:1 = 10 Punkte
1:2 = 5 Punkte
0:2 = 0 Punkte
Bestleistung = 3 Punkte
Bestleistungen
| Name | Short Game | High Finish | Highscore |
| Thomas | | 102 | 2 |
| | | | |