Liga-Statistik 11/12
| 1. | Marco Martin | 163 |
| 2. | Thomas Wessolowski | 155 |
| 3. | Sandra Kahrau | 135 |
| 4. | Florian Radermacher | 98 |
| 5. | Jürgen Martin | 95 |
| 6. | Holger Wessolowski | 75 |
| 7. | Peter Radermacher | 70 |
| 8. | Kai Wroblewski | 20 |
| 9. | Pascal Wessolowski | 13 |
| 10. | Dirk Renneberg | 0 |
Punktevergabe:
Einzel + Doppel
2:0 = 15 Punkte
2:1 = 10 Punkte
1:2 = 5 Punkte
0:2 = 0 Punkte
Bestleistung = 3 Punkte
Bestleistungen
| Name | Short Game | High Finish | Highscore |
| Marco | | | 1 |
| Florian | | | 1 |
| Pascal | | | 1 |
| | | | |
Ausführliche Statistik: HIER